描述
Titanium Maestro 重新定義了運動控制,專為追求高性能、速度、精度和穩(wěn)定性的設備制造商而設計。?該控制器適用于最嚴苛的應用場景,提供先進的實時 EtherCAT 通訊和多軸管理能力。
其無風扇、被動散熱的設計,搭載四核 1.9 GHz CPU 和大容量內(nèi)存,實現(xiàn)了業(yè)界領先的 100 微秒 EtherCAT 循環(huán)時間,支持 16 軸控制,樹立了性能新標桿。
Titanium Maestro 支持圖形化界面、C++ 和 Python 編程,以及實時編程,提供卓越的開發(fā)體驗。?其“軟件在環(huán)” (SIL) 功能,進一步簡化了復雜自動化系統(tǒng)的開發(fā)流程,加快了驗證速度。
Titanium Maestro 的亮點
- 通過 DisplayPort 提供圖形化界面,搭載 Linux 操作系統(tǒng)(可選)
- 支持 C++ 與 Python 編程
- Maestro Web 應用程序 (MWA)
- 增強型 CPU
- 四核 1.9 GHz
- 最高支持 16GB 內(nèi)存與 64GB 閃存
- 專用核心用于實時任務處理
- 強大的 16 軸控制能力,循環(huán)時間為 100 微秒
- 最多支持 256 軸控制
| 類別 | 說明 |
|---|---|
| 計算核心系統(tǒng) | 四核,4 x 1.9 GHz |
| 內(nèi)存 / 閃存 | 最高支持 16GB 內(nèi)存 / 64GB 閃存 |
| uSD 卡槽 | 用于擴展內(nèi)存 |
| 核心 | 專用核心用于實時任務處理 |
| 軸管理 | 最多支持 256 軸運動控制 |
| EtherCAT 循環(huán)時間 | 最小循環(huán)時間為 100 微秒(限于 16 軸) |
| 連接性 | 支持多種主機連接 (TCP/IP、Ethernet/IP、Modbus) |
| 編程 | 支持 Python、C/C++/C# 通過 Blockly 構(gòu)建機器序列 程序可在目標設備上運行,或通過 TCP/IP 遠程運行 |
| 運動學支持 | 內(nèi)置運動學支持 (MCS、ACS、PCS),適用于多種機器人類型: SCARA、Delta、六足機器人等 |
| 齒輪控制 | 支持 ECAM 和智能齒輪控制 |
| 遠程可視化與 監(jiān)控 | 通過 Maestro Web 應用程序 (MWA) 實現(xiàn) |
| 多項式運動 | 高階多項式運動(限制加加速度和加加加速度的運動規(guī)劃) |
| 軟件在環(huán) (SIL) | 支持軟件在環(huán) (SIL) 功能,可自動將 MATLAB/ SIMULINK 模型轉(zhuǎn)換為確定性的用戶實時程序 |
| EtherCAT 功能 | 自動 EtherCAT 配置器, 支持通過 EtherCAT 文件傳輸 (FOE) 和以太網(wǎng)封裝 (EoE) 進行驅(qū)動器配置 |
| 動態(tài)軌跡修正 | 支持 Flying Vision,實現(xiàn)動態(tài)軌跡修正 |
| 網(wǎng)絡管理 | 網(wǎng)絡健康狀態(tài)和診斷管理 |
| 錯誤映射 | 支持 1D/2D/3D 動態(tài)錯誤映射 |




全新